A Lannion et ses environs combien d’électeurs soutiennent le projet de référendum contre la privatisation de ADP
A Lannion et ses environs combien d’électeurs soutiennent le projet de référendum contre la privatisation de ADP (bref contre Macron)
Un site vous permet de suivre l’évolution du nombre de soutiens, y compris dans votre commune.
Les données de cette page sont tirées de ce blog.
Plus d’infos sur ce site et d’autres
https://www.linformaticien.com/actualites/id/52260/devcitoyen-un-compteur-pour-le-rip-adp.aspx
Sur le référendum, voir les autres articles du blog
Attention c'est en pour mille et non pour cent!
Alors encore un effort pour être républicains!
Le nombre de soutiens à Lannion et ses environs
Lannion 22113 108 soutiens/14090 électeurs 7.66501‰
Ploulec'h 22224 5 soutiens/1323 électeurs 3.77929‰
Plouberze 22211 12 soutiens/2795 électeurs 4.29338‰
Rospez 22265 12 soutiens/1406 électeurs 8.53485‰
Pleumeur-Bodou 22198 29 soutiens/3531 électeurs 8.21297‰
Perros-Guirec 22168 40 soutiens/6911 électeurs 5.78787‰
Saint-Quay-Perros 22324 2 soutiens/1180 électeurs 1.69492‰
Tonquédec 22340 9 soutiens/931 électeurs 9.66702‰
Plouaret 22207 9 soutiens/1646 électeurs 5.4678‰
Trégastel 22353 15 soutiens/2347 électeurs 6.39114‰
Trébeurden 22343 19 soutiens/3523 électeurs 5.39313‰
Ploumilliau 22226 9 soutiens/2046 électeurs 4.39883‰
Plouzélambre 22235 1 soutien/196 électeurs 5.10204‰
Trédrez-Locquémeau 22349 12 soutiens/1211 électeurs 9.90917‰
Plestin-les-Grèves 22194 17 soutiens/2922 électeurs 5.81793‰
Plufur 22238 1 soutien/454 électeurs 2.20264‰
Le Vieux-Marché 22387 6 soutiens/982 électeurs 6.10998‰
France :
Soutiens acceptés pour la tenue d'un referendum sur la privatisation du groupe ADP :
235 832/ 4 717 396 electeurs 4.999%